设置
语言
比赛显示
安卡FC VS 桑琼尼斯
1-4
完场
0-2
2-6
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
葡萄杯
安卡FC 1-4 (0-2) 桑琼尼斯 输 大葡萄盃
安卡FC 0-3 (0-2) 卡莎皮亞 输 大葡萄盃
1 安卡FC 2-2 (1-0) 沙卡文尼斯 -0.25赢 大最近[ 3 ]场 安卡FC 赢盘几率:33.3%, 平均总入球:4/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
葡萄杯
桑琼尼斯 1-0 (0-0) 国民队 -1.25赢 小葡萄杯
安卡FC 1-4 (0-2) 桑琼尼斯 赢 大友誼賽
桑瓊尼斯 0-1 (0-0) 費琺 -0.25输 小友誼賽
桑瓊尼斯 0-3 (0-0) 費爾格拉斯 0.25输 大附加賽
聖喬奧維 2-1 (1-1) 桑瓊尼斯 0.75输 大附加賽
桑瓊尼斯 1-0 (1-0) 帕瑞德斯 -0.5赢 小附加賽
布拉加B隊 1-2 (0-1) 桑瓊尼斯 1 0.5赢 大附加賽
桑瓊尼斯 2-3 (0-3) 費琺 -0.5输 大附加賽
馬爾寇 0-0 (0-0) 桑瓊尼斯 0.75赢 小附加賽
桑瓊尼斯 2-2 (0-1) 布拉加B隊 0走 大附加賽
2 桑瓊尼斯 1-1 (1-1) 馬爾寇 1 -0.25赢 小附加賽
1 桑瓊尼斯 1-1 (1-1) 聖喬奧維 0.25输 小葡乙
桑瓊尼斯 2-3 (1-2) 甘馬雷斯B隊 -0.25输 大葡乙
瓦茲姆 2-0 (1-0) 桑瓊尼斯 0.75输 小葡乙
桑瓊尼斯 2-4 (1-2) 特芬森 -0.25输 大葡乙
帕瑞德斯 3-0 (2-0) 桑瓊尼斯 1输 大葡萄盃
桑瓊尼斯 0-4 (0-3) 費爾格拉斯 -0.75输 大葡萄盃
AVS 2-1 (2-1) 桑瓊尼斯 1.25赢 大葡萄盃
桑瓊尼斯 0-0 (0-0) CF卡內拉斯 0.25输 小葡萄盃
費雷拉 1-0 (1-0) 桑瓊尼斯 1.5赢 小葡萄盃
阿莫拉 0-1 (0-0) 桑瓊尼斯 0.25赢 小葡萄盃
桑瓊尼斯 1-0 (0-0) 艾迪爾體育 赢 小葡萄盃
雷亞爾 2-2 (0-0) 桑瓊尼斯 -0.5输 大葡萄盃
桑瓊尼斯 0-4 (0-1) 里奧阿維 -1.5输 大最近[ 10 ]场 桑琼尼斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。